zkRace December Leaderboard Challenge Winners

zkRace
4 min readJan 2, 2025

--

December has come to a close, and it’s time to celebrate our champions (and donkeys)! The zkRace December Leaderboard Challenge delivered thrilling races, and we’re thrilled to reward the top performers.

With a 25,200 $ZERC prize pool, 84 racers claimed the top spots on the Fastest Racer and Slowest Racer leaderboards 🏇

🏆 Winners List

Fastest Racer category:

  • Dirt 2F: 0min 23.350 | Horse ID: 10205 (Ikarus)
  • Dirt 3F: 0min 35.337 | Horse ID: 4716 (Inevitable)
  • Dirt 4F: 0min 46.662 | Horse ID: 5373 (Issyss)
  • Dirt 5F: 0min 58.463 | Horse ID: 4716 (Inevitable)
  • Dirt 6F: 1min 10.839 | Horse ID: 10402 (Faline)
  • Dirt 7F: 1min 22.289 | Horse ID: 2372 (Frorwise Balios)
  • Dirt 8F: 1min 34.482 | Horse ID: 5153 (Bow N Arrow)
  • Dirt 9F: 1min 46.919 | Horse ID: 9460 (Dolgwin Barclay)
  • Dirt 10F: 1min 59.129 | Horse ID: 1122 (Booty Juice)
  • Dirt 11F: 2min 11.254 | Horse ID: 8733 (Zico)
  • Dirt 12F: 2min 22.689 | Horse ID: 9040 (Keanu)
  • Dirt 13F: 2min 35.021 | Horse ID: 9088 (Yellow Light)
  • Dirt 14F: 2min 47.405 | Horse ID: 6434 (Duro)
  • Dirt 15F: 2min 59.095 | Horse ID: 5903 (Arizona State University)
  • Synthetic 2F: 0min 23.481 | Horse ID: 8934 (Here Comes My Parker)
  • Synthetic 3F: 0min 34.956 | Horse ID: 9537 (Gundfast Spenlove)
  • Synthetic 4F: 0min 47.165 | Horse ID: 2825 (Elrond)
  • Synthetic 5F: 0min 58.937 | Horse ID: 10253 (Guldo)
  • Synthetic 6F: 1min 10.425 | Horse ID: 2811 (Painkiller)
  • Synthetic 7F: 1min 22.508 | Horse ID: 8924 (Frora Bellenden)
  • Synthetic 8F: 1min 34.446 | Horse ID: 10159 (Demeter)
  • Synthetic 9F: 1min 45.544 | Horse ID: 8779 (Bad Of The Bad)
  • Synthetic 10F: 1min 58.723 | Horse ID: 1632 (Hera)
  • Synthetic 11F: 2min 10.534 | Horse ID: 9620 (Dao Yarrow)
  • Synthetic 12F: 2min 22.921 | Horse ID: 10347 (She Wolf)
  • Synthetic 13F: 2min 34.494 | Horse ID: 2312 (The Gaul)
  • Synthetic 14F: 2min 46.652 | Horse ID: 2312 (The Gaul)
  • Synthetic 15F: 2min 59.048 | Horse ID: 10205 (Ikarus)
  • Turf 2F: 0min 23.322 | Horse ID: 7966 (Thraia)
  • Turf 3F: 0min 35.012 | Horse ID: 5439 (Dromo Balnaves)
  • Turf 4F: 0min 46.849 | Horse ID: 112 (Guro Candlish)
  • Turf 5F: 0min 58.898 | Horse ID: 10351 (Kiara)
  • Turf 6F: 1min 10.214 | Horse ID: 5492 (Biscochito)
  • Turf 7F: 1min 21.877 | Horse ID: 2365 (Thraa Sterling)
  • Turf 8F: 1min 34.270 | Horse ID: 5405 (The Trooper)
  • Turf 9F: 1min 46.651 | Horse ID: 10225 (Justina)
  • Turf 10F: 1min 58.049 | Horse ID: 4671 (Sundwin)
  • Turf 11F: 2min 10.321 | Horse ID: 9130 (Stone Nut)
  • Turf 12F: 2min 22.010 | Horse ID: 2425 (Midnight Blizzard)
  • Turf 13F: 2min 34.032 | Horse ID: 10301 (Skyflash)
  • Turf 14F: 2min 46.219 | Horse ID: 7270 (Matic)
  • Turf 15F: 2min 57.181 | Horse ID: 6924 (Hypnotic)

Slowest Racer category:

  • Dirt 2F: 3min 14.299 | Horse ID: 9218 (Hawkcarinae)
  • Dirt 3F: 0min 40.896 | Horse ID: 8089 (Hinch The Bed)
  • Dirt 4F: 0min 53.469 | Horse ID: 5439 (Dromo Balnaves)
  • Dirt 5F: 1min 07.915 | Horse ID: 5359 (Fromanothamutha)
  • Dirt 6F: 1min 19.172 | Horse ID: 2823 (Bolt)
  • Dirt 7F: 1min 34.475 | Horse ID: 10345 (Sundald Smollett)
  • Dirt 8F: 1min 44.378 | Horse ID: 9948 (Natural Born Chiller)
  • Dirt 9F: 1min 58.195 | Horse ID: 1285 (Slow Joe)
  • Dirt 10F: 2min 10.168 | Horse ID: 3575 (The Majestic Countess)
  • Dirt 11F: 2min 23.876 | Horse ID: 2823 (Bolt)
  • Dirt 12F: 2min 37.030 | Horse ID: 2823 (Bolt)
  • Dirt 13F: 2min 48.198 | Horse ID: 2823 (Bolt)
  • Dirt 14F: 3min 00.797 | Horse ID: 5359 (Fromanothamutha)
  • Dirt 15F: 3min 14.299 | Horse ID: 9218 (Hawkcarinae)
  • Synthetic 2F: 0min 27.800 | Horse ID: 10336 (Rafa)
  • Synthetic 3F: 0min 40.931 | Horse ID: 9458 (Vikram)
  • Synthetic 4F: 0min 53.438 | Horse ID: 9351 (Sonic)
  • Synthetic 5F: 1min 05.803 | Horse ID: 9357 (Dralert)
  • Synthetic 6F: 1min 18.618 | Horse ID: 1536 (Frora)
  • Synthetic 7F: 1min 31.461 | Horse ID: 7270 (Matic)
  • Synthetic 8F: 1min 43.294 | Horse ID: 10211 (Vitani)
  • Synthetic 9F: 1min 55.876 | Horse ID: 8779 (Bad Of The Bad)
  • Synthetic 10F: 2min 08.469 | Horse ID: 9045 (Hordia)
  • Synthetic 11F: 2min 23.458 | Horse ID: 9972 (Bolt Junior Swift)
  • Synthetic 12F: 2min 33.188 | Horse ID: 2448 (Naice Blair)
  • Synthetic 13F: 2min 46.241 | Horse ID: 1288 (Slow Joe)
  • Synthetic 14F: 2min 58.009 | Horse ID: 9398 (No Dong)
  • Synthetic 15F: 3min 13.310 | Horse ID: 8472 (Preflop Raiser)
  • Turf 2F: 0min 27.551 | Horse ID: 10225 (Justina)
  • Turf 3F: 0min 40.508 | Horse ID: 6658 (Maw Walker)
  • Turf 4F: 0min 52.916 | Horse ID: 9894 (Free Rider)
  • Turf 5F: 1min 05.513 | Horse ID: 10391 (Throlia Bell)
  • Turf 6F: 1min 18.081 | Horse ID: 3285 (Thanos Shaman)
  • Turf 7F: 1min 31.486 | Horse ID: 9906 (Ka Alaak Muul)
  • Turf 8F: 1min 43.350 | Horse ID: 7907 (Thundwise)
  • Turf 9F: 1min 55.675 | Horse ID: 7713 (Liams Message)
  • Turf 10F: 2min 08.856 | Horse ID: 10363 (Lenteja)
  • Turf 11F: 2min 20.979 | Horse ID: 172 (Reliant Robin)
  • Turf 12F: 2min 33.527 | Horse ID: 8617 (Lucy Fur)
  • Turf 13F: 2min 45.678 | Horse ID: 5041 (Keysar Soze)
  • Turf 14F: 2min 58.336 | Horse ID: 172 (Reliant Robin)
  • Turf 15F: 3min 09.834 | Horse ID: 1773 (No Name)

💰 Rewards

Prizes will be sent out next week — congrats to all the champions!

❄ January Challenge is already LIVE!

Join the competition NOW on zkrace.com/races

--

--

zkRace
zkRace

Written by zkRace

zkRace is a front-running Web3 horse racing game & world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi, powered by $ZERC

No responses yet